2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
작성자
힘코딩
작성일
2026-06-07 16:57
조회
231
전국 중학생 IT 올림피아드는 프로그래밍과 해킹 방어 두 부문으로 나뉜 중학생 대상 IT 실력 평가 대회입니다.
프로그래밍 부문은 수리·논리 사고력과 알고리즘 구현 능력을 평가하고, 해킹 방어 부문은 웹, 리버싱, 시스템 해킹, MISC 등 정보보안 문제 해결 능력을 평가합니다.
특히 이 대회는 한국디지털미디어고등학교가 주관하며, 입상자에게는 신입생 진로적성 특별전형 관련 지원 자격이 부여되므로, 디미고 진학을 고려하는 중학생에게는 전략적으로 준비할 가치가 높은 대회입니다.
- 대회 개요
대회 목적은 창의적 IT 인재 발굴, IT 교육의 중요성 확산, 정보 분야에 재능과 관심이 있는 학생들에게 도전 기회를 제공하는 데 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 대회명 | 2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 |
| 주최·주관 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 후원 | 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회, 경기도교육청 |
| 장소 | 한국디지털미디어고등학교 시험장 |
| 참가 대상 | 전국 중학생 재학생 |
| 참가 가능 학년 | 중학교 2, 3학년만 참가 가능 |
| 참가 제한 | 휴학생 및 중학교 1학년 제외 |
| 참가 부문 | 프로그래밍, 해킹 방어 |
| 중복 참가 | 불가, 두 부문 중 1개 부문만 참가 가능 |
- 주요 일정
| 일정 | 기간 및 시간 | 비고 |
| 대회 접수 | 2026. 6. 1. 10:00 ~ 2026. 6. 30. 17:00 | 접수중 |
| 프로그래밍 예선 | 2026. 7. 11. 09:30 ~ 10:30 | 40명 이내 선발 |
| 프로그래밍 예선 발표 | 2026. 7. 11. 11:30 | |
| 프로그래밍 본선 | 2026. 7. 11. 12:30 ~ 14:30 | |
| 해킹 방어 본선 | 2026. 7. 11. 09:30 ~ 11:30 | |
| 결과 발표 | 2026. 8. 10. 10:00 | 예정 |
- 대회 부문별 내용
프로그래밍 부문은 예선과 본선으로 나누어 진행됩니다.
예선
| 항목 | 내용 |
| 평가 방식 | 수학적 지식 및 논리적 사고력을 요구하는 문제 출제 |
| 문항 수 | 5지 선다형 25문제 이내 |
| 문제 유형 | 수리 문제, 프로그래밍, 자료구조, 알고리즘 관련 문제 |
| 프로그래밍 관련 출제 범위 | C, C++, 알고리즘 관련 내용 |
| 선발 인원 | 40명 이내 |
| 동점자 처리 | 동점자가 10명 이내이면 전원 본선 진출, 10명 초과 시 배점이 높은 문제에서 점수를 많이 얻은 순으로 10명 본선 진출 |
| 항목 | 내용 |
| 평가 방식 | 알고리즘 실기 문제 |
| 문항 수 | 5문제 이내 |
| 사용 가능 언어 | C, C++, Java, Python |
| 제한 사항 | 인터넷 검색 및 채팅 불가 |
| 최종 평가 | 본선 점수만으로 최종 평가 |
| 동점자 처리 1순위 | 배점이 높은 문제의 점수를 많이 획득한 자 |
| 동점자 처리 2순위 | 배점이 높은 문제를 더 빨리 제출한 자 |
3-2. 해킹 방어 부문
해킹 방어 부문은 별도 예선 없이 본선 중심으로 진행되는 것으로 보입니다.
| 항목 | 내용 |
| 진행 방식 | Jeopardy 방식 |
| 문제 공개 | 단계적으로 공개 |
| 출제 분야 | 웹, 리버싱, 시스템 해킹, MISC |
| 대회 시간 | 2026. 7. 11. 09:30 ~ 11:30 |
| 결과 발표 | 2026. 8. 18. 10:00 이후로 표시된 자료도 있음 |
| 분야 | 예시 내용 |
| 웹 | XSS, Parameter tampering 등 |
| 리버싱 | 악성코드 분석, SW 역공학 등 |
| 포너블 / 시스템 해킹 | 시스템 해킹, BOF, FSB 등 |
| MISC | 그 밖의 기타 분야 |
| 항목 | 내용 |
| 기본 평가 | 점수 기반 평가 |
| 동점자 처리 | 마지막 문제의 우선 풀이자가 상위 등수 |
| 부정행위 | Flag 공유, 문제 풀이글 공유, 페이로드 공유 시 입상 대상에서 제외 |
| 주의 사항 | 대리 시험 등 부정행위 적발 시 최종 결과 발표 이후에도 수상 내역 취소 가능 |
- 참가 자격 및 제한 사항
| 구분 | 내용 |
| 대상 | 전국 중학생 재학생 |
| 학년 | 중학교 2, 3학년 |
| 부문 | 프로그래밍 또는 해킹 방어 중 1개 부문 |
| 구분 | 내용 |
| 중학교 1학년 | 참가 불가 |
| 휴학생 | 참가 불가 |
| 이전 대회 수상자 | 지난 대회 참가자 중 본 대회에서 금상 이상의 수상 실적이 있는 자 |
- 시상 계획
| 상명 | 수상 인원 | 수여 기관 | 부상 |
| 통합 대상 | 프로그래밍 최고득점자 1명 | 과학기술정보통신부장관상 | 30만 원 상당의 부상 |
| 금상 | 프로그래밍 1명, 해킹방어 1명 | 경기도교육감상, 한국정보보호산업협회장상 | 20만 원 상당의 부상 |
| 은상 | 프로그래밍 2명, 해킹방어 1명 | 학교장상 | 15만 원 상당의 부상 |
| 동상 | 프로그래밍 3명, 해킹방어 2명 | 학교장상 | 10만 원 상당의 부상 |
| 장려상 | 접수에 따라 수상 인원 결정 | 학교장상 | 별도 부상 표기 없음 |
※ 최종 협의회를 통해 대회 수상 인원이 결정됩니다.
- 입상자 혜택
이는 한국디지털미디어고등학교 진학을 고려하는 중학생에게 중요한 의미가 있습니다. 특히 프로그래밍, 정보보안, SW 분야에 관심 있는 학생이라면 대회 수상 실적이 진로·진학 포트폴리오로 활용될 가능성이 있습니다.
- 부문별 준비 방향
프로그래밍 부문은 예선에서 논리력과 수학적 사고력을 평가하고, 본선에서 실제 알고리즘 구현 능력을 평가합니다.
| 준비 영역 | 세부 내용 |
| 수리 사고력 | 경우의 수, 규칙 찾기, 논리 추론, 수열, 그래프 해석 |
| 기초 프로그래밍 | 변수, 조건문, 반복문, 배열, 문자열 |
| 자료구조 | 리스트, 스택, 큐, 집합, 맵, 정렬 |
| 알고리즘 | 완전탐색, 그리디, DFS/BFS, 이분탐색, 동적계획법 기초 |
| 언어 선택 | Python은 구현이 빠르고, C++은 속도와 알고리즘 대회에서 강점 |
해킹 방어 부문은 CTF 형식의 문제 풀이에 가까우며, 단순 이론보다 실제 분석 능력이 중요합니다.
| 준비 영역 | 세부 내용 |
| 웹 보안 | XSS, SQL Injection, 파라미터 변조, 쿠키·세션 이해 |
| 리버싱 | 실행 파일 분석, 문자열 분석, 디버거 사용 기초 |
| 시스템 해킹 | 메모리 구조, BOF, 포맷 스트링 취약점 기초 |
| MISC | 인코딩, 암호, 파일 분석, 이미지·네트워크 단서 찾기 |
| 윤리 의식 | Flag 공유, 풀이 공유, 페이로드 공유 금지 |
- 학원 지도 관점에서의 핵심 분석
프로그래밍 부문은 한국정보올림피아드 초·중등부 대비와 상당히 연결성이 있고, 해킹 방어 부문은 CTF 입문 과정과 연결됩니다. 따라서 학생 지도 시에는 다음과 같이 구분해서 준비시키는 것이 좋습니다.
| 학생 유형 | 추천 부문 | 이유 |
| 수학적 사고력이 좋고 알고리즘 문제를 좋아하는 학생 | 프로그래밍 | 예선과 본선 모두 논리·알고리즘 중심 |
| Python, C++로 문제 풀이 경험이 있는 학생 | 프로그래밍 | 실기 구현에서 유리 |
| 웹 구조, 보안, 해킹 원리에 관심 있는 학생 | 해킹 방어 | CTF 방식에 적합 |
| 퍼즐, 암호, 파일 분석을 좋아하는 학생 | 해킹 방어 | MISC와 웹 문제 접근에 유리 |
| 디미고 진학을 목표로 하는 학생 | 두 부문 중 강점 분야 선택 | 입상 시 진로적성 특별전형 지원 자격과 연결 가능 |
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 26
| 번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 26 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 363
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 363 |
| 25 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 185
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 185 |
| 24 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 251
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 251 |
| 23 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 213
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 213 |
| 22 |
전국 학생 코딩 경진대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 392
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 392 | |
| 21 |
제11회 국민대학교 알고리즘 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 199
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 199 | |
| 20 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 454
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 454 |
| 19 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 296
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 296 |
| 18 |
2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 1263
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 1263 | |
| 17 |
2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 231
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 231 |
