2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
작성자
힘코딩
작성일
2026-06-07 17:00
조회
1263
한국정보올림피아드, 알고리즘 실력의 진짜 무대입니다.
초·중·고 학생이 알고리즘 사고력과 프로그래밍 문제 해결 능력을 겨루는 국내 대표 정보 경시대회입니다.
- 대회 개요
학생들은 컴퓨팅 사고력, 논리적 문제 해결력, 알고리즘 설계 능력, 프로그래밍 구현 능력을 바탕으로 문제를 해결하게 됩니다.
2026년도 한국정보올림피아드는 1차 대회와 2차 대회로 나누어 진행됩니다. 1차 대회는 온라인으로 이미 진행되었으며, 2차 대회는 2026년 7월 18일 토요일 온라인 개최 예정입니다.
- 주요 일정
| 구분 | 일정 | 비고 |
| 1차 대회 접수 | 2026. 4. 13. 월 ~ 4. 29. 수 | 온라인 접수 |
| 1차 대회 추가 접수 | 2026. 4. 30. 목 ~ 5. 5. 화 | 추가 접수 |
| 대회 시스템 체험 | 2026. 4. 30. 목 ~ 5. 9. 토 18:59 | 온라인 체험 |
| 1차 대회 개최 | 2026. 5. 10. 일 13:00 ~ 17:30 | 온라인 |
| 1차 가채점 결과 발표 | 2026. 5. 12. 화 | |
| 1차 최종 결과 발표 | 2026. 5. 26. 화 | |
| 2차 대회 접수 | 2026. 7월 중 예정 | 추후 공지 |
| 2차 대회 개최 | 2026. 7. 18. 토 | 온라인 |
- 참가 자격
| 부문 | 출생연도 기준 |
| 초등부 | 2014년생 ~ 2019년생 |
| 중등부 | 2011년생 ~ 2013년생 |
| 고등부 | 2008년생 ~ 2010년생 |
| 구분 | 내용 |
| 국적 제한 | 대한민국 국적을 보유하지 않은 사람은 참가 제한 |
| 학력 제한 | 접수 시작일 기준 고등학교 졸업 학력 검정고시 합격자는 참가 제한 |
| 부정행위 제한 | 부정행위 적발로 출전금지 기간 중인 자는 참가 제한 |
- 1차 대회 구성
| 구분 | 내용 |
| 1교시 | 사고력 문제 및 비버챌린지 인터랙티브 유형 문제 |
| 문항 수 | 20~25문항 |
| 시험 시간 | 80분 |
| 총점 | 200점 |
| 2교시 | 프로그래밍 실기 문제 |
| 문항 수 | 3문항 |
| 시험 시간 | 100분 |
| 총점 | 400점 |
| 사용 가능 언어 | C11, C++20, PyPy3, Java 21 |
| 채점 방식 | 실시간 자동 채점, 여러 번 제출 가능, 부분 점수 있음 |
- 1차 대회 응시 환경
| 구분 | 필요 조건 |
| 응시 공간 | 독립된 공간, 1인 1실 권장 |
| 응시용 기기 | PC 또는 노트북 1대 |
| 모니터 | 1개만 사용 가능 |
| 사용 가능 프로그램 | Google Chrome 웹 브라우저 |
| 사용 불가 프로그램 | 메모장, 계산기, IDE 등 기타 프로그램 사용 불가 |
| 감독용 기기 | 카메라, 마이크, 스피커, Zoom 앱 설치가 가능한 별도 기기 |
| 감독용 기기 예시 | 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 가능 |
- 2차 대회 구성
| 구분 | 내용 |
| 대회 일정 | 2026. 7. 18. 토 |
| 대회 장소 | 온라인 |
| 문제 유형 | 실기 문제 |
| 문항 수 | 초·중·고등부 각 4문제 |
| 배점 | 문제당 100점 |
| 부분 점수 | 있음 |
| 사용 가능 언어 | C11, C++20, PyPy3, Java 21 |
- 2차 대회 진출 기준
| 부문 | 2차 대회 진출 기준 |
| 초·중등부 | 전국부문 동상 이상 또는 지역부문 동상 이상 |
| 고등부 | 전체응시자부문 동상 이상 또는 일반고부문 동상 이상 |
- 시상 기준
1차 대회는 부문별 응시자 비율에 따라 금상, 은상, 동상, 장려상을 시상합니다.
| 상명 | 시상 기준 |
| 금상 | 상위 1.5% 이하 |
| 은상 | 상위 1.5% 초과 ~ 7.5% 이하 |
| 동상 | 상위 7.5% 초과 ~ 25% 이하 |
| 장려상 | 상위 25% 초과 ~ 35% 이하 |
2차 대회 시상 기준
| 상명 | 시상 기준 |
| 대상 | 1명 |
| 금상 | 상위 1명 초과 ~ 4% 이하 |
| 은상 | 상위 4% 초과 ~ 12.5% 이하 |
| 동상 | 상위 12.5% 초과 ~ 37.5% 이하 |
| 장려상 | 상위 37.5% 초과 ~ 75% 이하 |
- 특전
- 준비가 필요한 학생
| 학생 유형 | 추천 이유 |
| 알고리즘 문제 풀이를 좋아하는 학생 | 문제 분석력과 구현력을 동시에 평가받을 수 있음 |
| 정보올림피아드, 알고리즘 대회를 준비하는 학생 | 국내 대표 알고리즘 대회 경험을 쌓을 수 있음 |
| SW특기자, 과학고·영재학교, 컴퓨터공학 진학을 목표로 하는 학생 | 진로·진학 포트폴리오로 활용 가능 |
| Python, C++, Java 등으로 코딩 경험이 있는 학생 | 실기 문제 풀이에 직접 연결 가능 |
| 수학적 사고력과 논리적 사고력이 뛰어난 학생 | 1교시 사고력 문제와 알고리즘 설계에서 강점 발휘 가능 |
- 학원 준비 과정 안내
| 준비 영역 | 학습 내용 |
| 컴퓨팅 사고력 | 규칙 찾기, 경우의 수, 논리 추론, 비버챌린지 유형 문제 |
| 기초 프로그래밍 | 입출력, 조건문, 반복문, 배열, 문자열, 함수 |
| 자료구조 | 리스트, 스택, 큐, 덱, 집합, 맵, 우선순위 큐 |
| 기본 알고리즘 | 정렬, 완전탐색, 이분탐색, 그리디 |
| 그래프 알고리즘 | DFS, BFS, 최단 경로 기초 |
| 동적계획법 | 점화식 세우기, 메모이제이션, 테이블 구성 |
| 실전 훈련 | 제한 시간 내 문제 분석, 알고리즘 선택, 코드 작성, 제출 |
| 오답 분석 | 시간 초과, 런타임 에러, 반례 찾기, 코드 최적화 |
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 26
| 번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 26 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 363
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 363 |
| 25 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 185
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 185 |
| 24 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 251
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 251 |
| 23 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 213
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 213 |
| 22 |
전국 학생 코딩 경진대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 392
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 392 | |
| 21 |
제11회 국민대학교 알고리즘 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 199
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 199 | |
| 20 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 454
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 454 |
| 19 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 296
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 296 |
| 18 |
2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 1263
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 1263 | |
| 17 |
2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 230
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 230 |
