2026 한국코드페어 SW공모전 대회 안내
작성자
힘코딩
작성일
2026-06-07 17:01
조회
296
한국코드페어 SW공모전은 초·중·고 학생이 AI와 데이터를 활용하여 사회문제를 해결하는 소프트웨어 작품을 연구·개발하는 전국 청소년 SW 공모전입니다

- 대회 개요
| 구분 | 내용 |
| 대회명 | 2026년 제8회 한국코드페어 SW공모전 |
| 전체 주제 | AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제 |
| 주최·주관 | 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원 |
| 시행 | ㈜알투컴, ㈜아이엘 |
| 참가 대상 | 대한민국 국적의 초·중·고 청소년 |
| 참가 형태 | 개인 또는 3인 이하 팀 |
| 대회 성격 | 사회문제 해결형 SW 연구·개발 공모전 |
| 공식 문의 | 한국코드페어 운영사무국 |
- 공모전 주제
이 대회는 단순히 프로그램을 만드는 대회가 아니라, 학생들이 주변의 문제를 발견하고, 그 문제를 소프트웨어·AI·데이터를 활용하여 해결하는 과정을 평가하는 대회입니다. 한국코드페어 공식 안내에 따르면 SW공모전은 생활 및 환경문제 등 사회현안을 해결하거나 과학·기술 발전에 기여할 수 있는 SW작품을 연구·개발하는 대회입니다.
예상 가능한 작품 방향은 다음과 같습니다.
| 분야 | 작품 주제 예시 |
| 생활 문제 해결 | 분리수거 도우미, 학교 급식 알림, 학습 습관 관리 앱 |
| 환경 문제 해결 | 탄소 배출 줄이기, 에너지 절약, 미세먼지 분석 서비스 |
| 안전 문제 해결 | 어린이 보행 안전, 재난 알림, 학교폭력 예방 시스템 |
| 교육 문제 해결 | AI 학습 도우미, 맞춤형 문제 추천, 진로 탐색 서비스 |
| 복지·건강 | 노약자 돌봄, 감정 관리, 운동 습관 관리 앱 |
| 과학·기술 발전 | 센서 데이터 분석, 실험 자동화, 로봇·IoT 기반 서비스 |
- 참가 대상
| 부문 | 참가 자격 |
| 초등부 | 초등학교 재학생 또는 2014년~2019년생 |
| 중등부 | 중학교 재학생 또는 2011년~2013년생 |
| 고등부 | 고등학교 재학생 또는 2008년~2010년생 |
- 팀 구성 및 지도교사
| 구분 | 내용 |
| 참가 형태 | 개인 또는 3인 이하 팀 |
| 팀 구성 | 같은 부문 내에서 팀 구성 가능 |
| 지도교사 | 포함 필수 |
| 지도교사 중복 지도 | 지도교사는 2팀 이상 코치 가능 |
- 접수 기간 및 접수 방법
| 구분 | 내용 |
| 접수 기간 | 2026. 5. 26. 화요일 15:00 ~ 2026. 6. 15. 월요일 23:59 |
| 접수 방법 | 한국코드페어 홈페이지 온라인 시스템 접수 |
| 제출 방식 | 지정 서식을 작성하여 PDF 등으로 제출 |
| 유의 사항 | 해커톤과 SW공모전은 중복 신청 불가 |
- 제출 자료
| 구분 | 제출 자료 | 비고 | 파일 형식 |
| 필수 | 작품요약서 | 지정 서식 사용 | |
| 필수 | 작품설명서 또는 개발·연구계획서 | 개발 진척 상황에 따라 택 1 | |
| 필수 | 지도교사 확인서 | 지정 서식 사용 |
추가 제출 자료
학생 프로젝트 내용에 따라 연구 또는 실험 관련 자료가 추가로 필요할 수 있습니다.
| 구분 | 대상 | 제출 자료 예시 |
| 추가자료 | 사람 참가 연구 포함 | 연구계획서, 연구 참가 동의서, 설문조사 양식 등 |
| 추가자료 | 전문 감독관 또는 기관 참가 연구 | 기관 연구계획서, 전문 기관 연구 승인서 등 |
| 구분 | 제출 자료 | 비고 |
| 선택 | 작품 소개 동영상 | 최장 2분, 각 자료별 최대 20MB 이하, mov 또는 mp4 |
| 선택 | 관련 연구 데이터 시트 | 데이터 기반 작품인 경우 활용 가능 |
| 선택 | 핵심 소스코드 | 핵심 기능을 보여주는 자료 |
- 대회 진행 일정
| 단계 | 일정 | 대상 | 선발 규모 |
| 서면심사 | 2026년 6월 중 | 참가 접수자 전원 | 210팀, 초·중·고 각 70팀 |
| 예선심사 | 2026년 8월 중 | 서면심사 통과 팀 | 90팀, 초·중·고 각 30팀 |
| 본선심사 | 2026년 10월 중 | 예선심사 통과 팀 | 30팀, 초·중·고 각 10팀 |
- 시상 내역
| 상명 | 수량 | 상격 |
| 대상 | 1점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 금상 | 3점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 은상 | 3점 | 한국지능정보사회진흥원장상 2점, 광주광역시장상 1점 |
| 동상 | 3점 | 한국정보과학회장상 |
| 상명 | 수량 | 상격 |
| 대상 | 1점 | 국무총리상 |
| 금상 | 3점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 은상 | 3점 | 한국지능정보사회진흥원장상 2점, 광주광역시장상 1점 |
| 동상 | 3점 | 한국정보과학회장상 |
| 상명 | 수량 | 상격 |
| 대상 | 1점 | 국무총리상 |
| 금상 | 3점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 은상 | 3점 | 한국지능정보사회진흥원장상 2점, 광주광역시장상 1점 |
| 동상 | 3점 | 한국정보과학회장상 |
- SW공모전과 해커톤의 차이
| 구분 | SW공모전 | 해커톤 |
| 참가 대상 | 초·중·고 | 중·고 |
| 핵심 성격 | SW작품 연구·개발 공모 | 제한된 기간 안에 기획·구현 |
| 준비 기간 | 비교적 긴 기간 동안 작품 완성 | 주제 공개 후 단기간 집중 개발 |
| 평가 초점 | 문제 정의, 연구성, 완성도, 사회적 가치 | 협업, 구현력, 아이디어 실행력 |
| 결과물 | 작품요약서, 작품설명서, 개발 결과물 | 기획·구현 결과물, 발표 자료 |
| 추천 학생 | 장기간 프로젝트를 완성하고 싶은 학생 | 팀 협업과 빠른 개발을 경험하고 싶은 학생 |
- 준비가 필요한 학생
| 학생 유형 | 추천 이유 |
| 사회문제 해결형 프로젝트에 관심 있는 학생 | 생활·환경·안전·교육 문제를 SW로 해결하는 대회이기 때문 |
| AI와 데이터 활용에 관심 있는 학생 | 2026년 전체 주제가 AI와 데이터 기반 문제 해결이기 때문 |
| 앱, 웹, AI, IoT 작품을 만들어 보고 싶은 학생 | 실제 작동하는 SW작품 개발 경험을 쌓을 수 있음 |
| 장기간 프로젝트를 완성하고 싶은 학생 | 아이디어 기획부터 개발, 문서 작성, 발표까지 경험 가능 |
| SW특기자, AI·컴퓨터공학 진학을 준비하는 학생 | 프로젝트 기반 포트폴리오로 활용 가능 |
| 초등·중등·고등 단계별 경진대회 경험이 필요한 학생 | 초등부부터 참가 가능한 전국 단위 SW 대회임 |
- 학원 준비 과정 안내
| 준비 영역 | 학습 내용 |
| 문제 발견 | 생활 속 불편함, 학교 문제, 지역사회 문제, 환경 문제 조사 |
| 주제 분석 | 대회 주제 해석, 해결 가능성 검토, 사용자 대상 설정 |
| 아이디어 기획 | 문제 정의, 해결 방법, 핵심 기능, 기대 효과 정리 |
| AI·데이터 활용 | 공공데이터 분석, 설문 데이터 분석, 이미지·텍스트·음성 AI 활용 |
| SW 구현 | 웹, 앱, Python, 데이터 시각화, IoT, AI 모델 적용 |
| 작품 문서 작성 | 작품요약서, 작품설명서, 개발계획서 작성 |
| 연구 윤리 | 사람 대상 설문·테스트 시 동의서와 연구계획서 준비 |
| 발표 준비 | 작품 소개 영상, 발표 자료, 시연 준비, 예상 질문 대비 |
| 완성도 개선 | 기능 보완, UI 개선, 오류 수정, 데이터 근거 강화 |
- 준비 전략
가장 먼저 “무엇을 만들 것인가”보다 어떤 문제를 해결할 것인가를 정해야 합니다.
| 점검 질문 | 설명 |
| 해결하려는 문제가 명확한가? | 누구의 어떤 불편을 해결하는지 분명해야 함 |
| 실제 사용자가 있는가? | 학생, 학부모, 교사, 지역주민 등 사용자가 구체적이어야 함 |
| SW로 해결 가능한가? | 단순 캠페인이 아니라 프로그램·데이터·AI로 해결해야 함 |
| 기존 서비스와 차별성이 있는가? | 이미 있는 앱이나 서비스를 그대로 따라 하면 경쟁력이 낮음 |
| 설계 항목 | 내용 |
| 핵심 기능 | 반드시 구현해야 할 최소 기능 선정 |
| 데이터 | 어떤 데이터를 수집·분석·활용할지 결정 |
| AI 활용 | 분류, 예측, 추천, 챗봇, 이미지 인식 등 적용 가능성 검토 |
| 사용자 흐름 | 사용자가 처음 접속해서 문제를 해결하기까지의 과정 설계 |
| 구현 도구 | Python, 웹, 앱, 엔트리, 아두이노, micro:bit, AI API 등 선택 |
공모전에서는 작품 자체뿐 아니라 문제 해결 과정과 개발 근거가 중요합니다.
| 준비 항목 | 점검 내용 |
| 작품요약서 | 문제, 해결 방법, 기대 효과가 짧고 명확한가 |
| 작품설명서 | 기능, 기술, 데이터, 구현 방식이 구체적인가 |
| 개발계획서 | 일정, 역할 분담, 구현 범위가 현실적인가 |
| 테스트 결과 | 실제 사용자 테스트나 설문 결과가 있는가 |
| 소개 영상 | 2분 안에 작품의 필요성과 핵심 기능이 전달되는가 |
- 수상 가능성을 높이는 작품 방향
| 방향 | 설명 |
| 문제의 현실성 | 학생 주변에서 실제로 발견한 문제일수록 설득력이 높음 |
| 데이터 근거 | 설문, 공공데이터, 센서 데이터 등 객관적 근거가 있으면 좋음 |
| 구현 완성도 | 아이디어만 좋은 것보다 실제 작동하는 결과물이 중요함 |
| AI 활용의 타당성 | AI를 억지로 넣기보다 문제 해결에 꼭 필요한 방식으로 사용해야 함 |
| 사회적 가치 | 학교, 지역사회, 환경, 안전, 복지 등 공익성이 있으면 유리함 |
| 발표와 문서 | 심사위원이 쉽게 이해할 수 있도록 구조적으로 설명해야 함 |
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 26
| 번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 26 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 363
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 363 |
| 25 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 185
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 185 |
| 24 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 251
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 251 |
| 23 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 213
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 213 |
| 22 |
전국 학생 코딩 경진대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 392
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 392 | |
| 21 |
제11회 국민대학교 알고리즘 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 199
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 199 | |
| 20 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 454
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 454 |
| 19 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 296
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 296 |
| 18 |
2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 1262
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 1262 | |
| 17 |
2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 230
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 230 |
