2026 한국코드페어 해커톤
작성자
힘코딩
작성일
2026-06-07 17:03
조회
454
한국코드페어 해커톤은 중·고등학생이 팀원과 협력하여 주어진 주제나 문제에 대한 해결 방안을 찾고, 이를 소프트웨어 작품으로 기획·구현하는 청소년 SW 경진대회입니다.
2026년 제8회 한국코드페어의 전체 주제는 “AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”입니다. 한국코드페어는 청소년의 창의적인 아이디어와 소프트웨어 역량을 함께 성장시키는 대한민국 대표 청소년 SW 축제입니다.
2026년 제8회 한국코드페어의 전체 주제는 “AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”입니다. 한국코드페어는 청소년의 창의적인 아이디어와 소프트웨어 역량을 함께 성장시키는 대한민국 대표 청소년 SW 축제입니다.
※ 공식 메인 화면 일부에는 모집 마감일이 8월 13일로 표시된 부분도 있으나, 해커톤 상세 안내 페이지에는 2026년 8월 18일 23:59까지로 안내되어 있습니다. 접수 전 반드시 공식 홈페이지의 최종 공지를 확인해야 합니다.
해커톤은 공개되는 주제 또는 문제에 대해 학생들이 해결 방안을 구상하고, 팀원과 협력하여 SW 작품을 기획하고 구현하는 방식으로 진행됩니다.
선택 제출 자료
선택 자료는 심사 참고자료로 활용될 수 있으나, 심사위원이 필요하지 않다고 판단하면 확인하지 않을 수 있습니다.
고등부
※ 시상 내용은 대회 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주제가 공개되기 전에는 기본 개발 역량을 갖추는 것이 중요합니다.
2단계: 주제 공개 후 준비
주제가 공개된 후에는 단순히 멋진 아이디어보다 문제의 필요성, 해결 방법의 타당성, 실제 구현 가능성을 중심으로 준비해야 합니다.
3단계: 서류 제출 전 점검
2026년 제8회 한국코드페어의 전체 주제는 “AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”입니다. 한국코드페어는 청소년의 창의적인 아이디어와 소프트웨어 역량을 함께 성장시키는 대한민국 대표 청소년 SW 축제입니다.
한국코드페어 해커톤은 중·고등학생이 AI와 데이터를 활용하여 사회문제를 해결하는 SW 작품을 기획·구현하는 전국 청소년 소프트웨어 경진대회입니다
- 대회 개요
2026년 제8회 한국코드페어의 전체 주제는 “AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”입니다. 한국코드페어는 청소년의 창의적인 아이디어와 소프트웨어 역량을 함께 성장시키는 대한민국 대표 청소년 SW 축제입니다.
| 구분 | 내용 |
| 대회명 | 2026년 제8회 한국코드페어 해커톤 |
| 전체 주제 | AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제 |
| 주최·주관 | 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원 |
| 시행 | ㈜알투컴, ㈜아이엘 |
| 참가 대상 | 대한민국 국적의 중·고등학생 |
| 참가 형태 | 개인 또는 3인 이하 팀 |
| 대회 성격 | 주제 해결형 SW 기획·개발 해커톤 |
- 참가 대상
| 부문 | 참가 기준 |
| 중등부 | 중학교 재학생 또는 2011년 ~ 2013년생 |
| 고등부 | 고등학교 재학생 또는 2008년 ~ 2010년생 |
| 팀 구성 | 개인 또는 3인 이하 팀 |
| 국적 기준 | 대한민국 국적의 청소년 |
- 접수 기간 및 접수 방법
| 구분 | 내용 |
| 접수 기간 | 2026. 7. 13. 월요일 10:00 ~ 2026. 8. 18. 화요일 23:59 |
| 접수 방법 | 한국코드페어 홈페이지 온라인 시스템 접수 |
| 공식 홈페이지 | 한국코드페어 홈페이지에서 접수 및 공지 확인 |
- 대회 주제
| 구분 | 내용 |
| 전체 주제 | AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제 |
| 해커톤 주제 공개 | 2026. 6. 19. 금요일 12:00 예정 |
- 제출 자료
| 구분 | 제출 자료 | 비고 | 파일 형식 |
| 필수 | 작품요약서 | 지정 서식 사용 | |
| 필수 | 작품설명서 또는 개발·연구계획서 | 개발 진척 상황에 따라 택 1 |
선택 자료는 심사 참고자료로 활용될 수 있으나, 심사위원이 필요하지 않다고 판단하면 확인하지 않을 수 있습니다.
| 구분 | 제출 자료 | 비고 |
| 선택 | 작품 소개 동영상 | 최장 2분, 각 자료별 최대 20MB 이하 |
| 선택 | 관련 연구 데이터 시트 | 작품 이해를 돕는 자료 |
| 선택 | 핵심 소스코드 | 구현 내용을 보여주는 자료 |
- 대회 진행 일정
| 단계 | 일정 | 내용 |
| 주제 공개 | 2026. 6. 19. 금요일 12:00 예정 | 해커톤 주제 공개 |
| 서류 제출 | ~ 2026. 8. 18. 화요일 23:59 | 온라인 접수 및 자료 제출 |
| 서면 심사 | 2026년 8월 | 참가 접수자 전원 대상 |
| 멘토링 | 2026년 9월 | 본선 진출팀 대상 작품 개선 |
| 본선 심사 | 2026년 10월 | 최종 발표 및 심사 |
- 선발 및 본선 규모
| 구분 | 내용 |
| 서면 심사 대상 | 참가 접수자 전원 |
| 본선 선발 | 총 30팀 |
| 부문별 본선 선발 | 중등부 15팀, 고등부 15팀 |
| 최종 수상 | 총 12팀 |
| 부문별 수상 | 중등부 6팀, 고등부 6팀 |
- 시상 내역
| 상명 | 수상 수량 | 상격 |
| 대상 | 1점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 금상 | 1점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 은상 | 2점 | 한국지능정보사회진흥원장상 |
| 동상 | 2점 | 한국정보과학회장상 |
| 상명 | 수상 수량 | 상격 |
| 대상 | 1점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 금상 | 1점 | 과학기술정보통신부장관상 |
| 은상 | 2점 | 한국지능정보사회진흥원장상 |
| 동상 | 2점 | 한국정보과학회장상 |
- 대회 특징
| 구분 | 알고리즘 대회 | 한국코드페어 해커톤 |
| 핵심 능력 | 알고리즘 설계와 구현 | 문제 해결 아이디어와 SW 작품 구현 |
| 문제 형태 | 정답이 있는 프로그래밍 문제 | 사회문제 해결형 프로젝트 |
| 평가 초점 | 정확성, 효율성, 코딩 실력 | 창의성, 실현 가능성, 완성도, 사회적 가치 |
| 결과물 | 소스코드와 정답 제출 | 작품 기획서, 구현 결과물, 발표 자료 |
| 팀 활동 | 개인 중심인 경우가 많음 | 팀 협업이 중요 |
- 준비가 필요한 학생
| 학생 유형 | 추천 이유 |
| AI와 데이터 활용에 관심 있는 학생 | 2026년 전체 주제가 AI와 데이터 기반 문제 해결이기 때문 |
| 앱, 웹, 인공지능 프로젝트를 만들어 본 학생 | 아이디어를 실제 SW 작품으로 구현해야 하기 때문 |
| 사회문제 해결형 프로젝트에 관심 있는 학생 | 생활, 환경, 안전, 교육, 복지 등 다양한 주제와 연결 가능 |
| 팀 프로젝트 경험을 쌓고 싶은 학생 | 협업, 역할 분담, 발표 능력을 함께 기를 수 있음 |
| SW특기자·AI·컴퓨터공학 진학을 준비하는 학생 | 프로젝트 기반 포트폴리오로 활용 가능 |
| 중학생·고등학생 경진대회 경험을 쌓고 싶은 학생 | 전국 단위 SW 대회 경험을 만들 수 있음 |
- 학원 준비 과정 안내
| 준비 영역 | 학습 내용 |
| 주제 분석 | 공개 주제 해석, 사회문제 조사, 해결 방향 설정 |
| 아이디어 기획 | 문제 정의, 사용자 분석, 서비스 시나리오 작성 |
| AI·데이터 활용 | 데이터 수집, 분류, 예측, 추천, 생성형 AI 활용 기획 |
| SW 구현 | 웹, 앱, Python, AI 모델, 데이터 시각화 등 프로젝트 구현 |
| 문서 작성 | 작품요약서, 작품설명서, 개발계획서 작성 |
| 발표 준비 | 발표 자료 구성, 시연 영상 제작, 예상 질문 대비 |
| 팀 프로젝트 관리 | 역할 분담, 일정 관리, 기능 우선순위 결정 |
| 멘토링 대비 | 본선 진출 후 작품 개선 방향 수립 |
- 준비 전략
주제가 공개되기 전에는 기본 개발 역량을 갖추는 것이 중요합니다.
| 준비 항목 | 내용 |
| 개발 도구 | Python, HTML/CSS/JavaScript, 앱 개발 도구, 데이터 분석 도구 |
| AI 활용 | ChatGPT, 이미지 인식, 음성 인식, 데이터 분류, 추천 시스템 기초 |
| 데이터 이해 | 공공데이터, 설문 데이터, 센서 데이터, CSV 분석 |
| 프로젝트 경험 | 간단한 웹앱, 챗봇, 데이터 시각화, AI 분류기 제작 |
주제가 공개된 후에는 단순히 멋진 아이디어보다 문제의 필요성, 해결 방법의 타당성, 실제 구현 가능성을 중심으로 준비해야 합니다.
| 준비 항목 | 내용 |
| 문제 정의 | 누구의 어떤 문제를 해결할 것인지 명확히 설정 |
| 해결 방법 | SW로 해결 가능한 구체적인 기능 설계 |
| 차별성 | 기존 서비스와 다른 점 정리 |
| 구현 계획 | 제한된 기간 안에 만들 수 있는 핵심 기능 우선 구현 |
| 기대 효과 | 사용자, 사회, 교육, 환경 등에 미치는 효과 정리 |
| 점검 항목 | 확인 내용 |
| 작품요약서 | 주제, 문제, 해결 방법, 기대 효과가 간결하게 드러나는가 |
| 작품설명서 | 기능, 기술, 구현 방식, 활용 데이터가 구체적인가 |
| 개발계획서 | 실제 개발 일정과 역할 분담이 현실적인가 |
| 동영상 | 2분 안에 작품의 핵심 가치가 전달되는가 |
| 소스코드 | 핵심 기능이 확인 가능한가 |
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 26
| 번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 26 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 362
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 362 |
| 25 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 185
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 185 |
| 24 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 251
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 251 |
| 23 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 213
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 213 |
| 22 |
전국 학생 코딩 경진대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 392
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 392 | |
| 21 |
제11회 국민대학교 알고리즘 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 199
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 199 | |
| 20 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 454
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 454 |
| 19 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 295
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 295 |
| 18 |
2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 1262
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 1262 | |
| 17 |
2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 230
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 230 |
