전국 학생 코딩 경진대회 안내
작성자
힘코딩
작성일
2026-06-07 17:07
조회
89
전국 학생 코딩 경진대회는 초·중학생이 블록코딩, AI 코딩, 파이썬, 교과 연계 AI·SW 탐구활동을 통해 창의적 문제 해결력과 코딩 실력을 겨루는 전국 단위 코딩 경진대회입니다.
※ 2026년 전국 학생 코딩 경진대회의 세부 일정, 접수 기간, 참가비, 장소, 시상 내역은 공식 발표 후 확정됩니다. 본 안내는 최근 개최된 제7회 전국 학생 코딩 경진대회 자료를 기준으로 작성되었으며, 추후 공식 공지에 따라 내용이 변경될 수 있습니다.- 대회 개요
학생들은 블록코딩, AI 코딩, 파이썬, 교과 연계 AI·SW 탐구활동 등 다양한 부문에서 자신의 창의력, 논리력, 문제 해결력, 프로그래밍 역량을 겨루게 됩니다.
| 구분 | 내용 |
| 대회명 | 전국 학생 코딩 경진대회 |
| 최근 개최 회차 | 제7회 전국 학생 코딩 경진대회 |
| 주최 | KT, 한국경제신문 |
| 주관 | ㈜와이즈교육 |
| 후원 | 대한민국 청소년 로봇연맹 |
| 참가 대상 | 전국 초등학생 및 중학생 |
| 대회 성격 | 코딩·AI 활용 능력·창의적 문제 해결력 평가 대회 |
| 참가 방식 | 부문별 개인 참가 중심 |
- 2026년 대회 일정 안내
따라서 홈페이지에는 다음과 같이 안내하는 것이 적절합니다.
| 구분 | 내용 |
| 2026년 대회 일정 | 공식 발표 후 업데이트 예정 |
| 예상 개최 시기 | 전년도 기준 9월 접수, 10월 본대회 가능성 있음 |
| 확인 필요 사항 | 접수 기간, 대회 장소, 참가 부문, 참가비, 준비물, 시상 내역 |
| 공식 확인 방법 | 전국 학생 코딩 경진대회 공식 홈페이지 공지사항 확인 |
- 참가 대상
대회 부문에 따라 참가 가능한 학년과 사용 프로그램이 달라질 수 있으므로, 접수 전 반드시 해당 연도 대회 요강을 확인해야 합니다.
| 구분 | 참가 대상 |
| 초등학생 | 블록코딩, AI 코딩, 교과 연계 AI·SW 탐구활동 등 참여 가능 |
| 중학생 | AI 코딩, 파이썬, 교과 연계 AI·SW 탐구활동 등 참여 가능 |
| 관심 분야 | 코딩, 인공지능, 창의적 문제 해결, 알고리즘, 탐구 프로젝트 |
- 참가 부문
2026년 대회에서는 부문명이나 세부 내용이 변경될 수 있으므로, 최종 공지를 확인해야 합니다.
| 부문 | 주요 대상 | 사용 프로그램 | 주요 내용 |
| 블록코딩 부문 | 초등학생 | 스크래치, 엔트리 | 창의적 주제에 맞는 프로그램 제작 |
| AI 코딩 부문 | 초등학생·중학생 | KT AI 코디니 | AI 기능을 활용한 문제 해결 |
| 파이썬 부문 | 중학생 중심, 초등 참가 가능 | Python | 알고리즘 기반 문제 해결 코딩 |
| 교과 연계 AI·SW 탐구활동 부문 | 초등학생·중학생 | Python, AIDU ez 등 | 교과와 AI·SW를 연결한 탐구 프로젝트 |
- 부문별 특징
블록코딩 부문은 스크래치나 엔트리와 같은 블록형 프로그래밍 도구를 사용하여 주어진 주제에 맞는 작품을 제작하는 부문입니다.
| 항목 | 내용 |
| 추천 대상 | 초등학생 |
| 주요 도구 | 스크래치, 엔트리 |
| 평가 역량 | 창의력, 화면 구성력, 순차·반복·조건 처리 능력 |
| 준비 방향 | 애니메이션, 게임, 시뮬레이션, 스토리형 코딩 연습 |
AI 코딩 부문은 인공지능 기능을 활용하여 문제를 해결하는 부문입니다.
KT AI 코디니와 같은 도구를 활용하여 음성, 이미지, 문자 인식 등 AI 기능을 프로그램과 연결하는 훈련이 필요합니다.
| 항목 | 내용 |
| 추천 대상 | 초등 고학년, 중학생 |
| 주요 도구 | KT AI 코디니 |
| 평가 역량 | AI 기능 이해, 문제 해결 아이디어, 구현 능력 |
| 준비 방향 | OCR, 음성 인식, 이미지 인식, 챗봇, 데이터 활용 프로젝트 |
파이썬 부문은 텍스트 기반 프로그래밍 언어인 Python을 사용하여 문제를 해결하는 부문입니다.
단순 문법보다 문제를 분석하고 알고리즘을 구현하는 능력이 중요합니다.
| 항목 | 내용 |
| 추천 대상 | 중학생, 실력이 있는 초등 고학년 |
| 주요 도구 | Python |
| 평가 역량 | 문제 분석력, 알고리즘 설계력, 코드 구현력 |
| 준비 방향 | 입출력, 조건문, 반복문, 리스트, 문자열, 정렬, 탐색, 기초 알고리즘 |
교과 연계 AI·SW 탐구활동 부문은 단순 코딩 실기보다 교과 지식과 AI·SW 활용 능력을 연결하는 프로젝트형 부문에 가깝습니다.
| 항목 | 내용 |
| 추천 대상 | 탐구 보고서와 프로젝트에 관심 있는 초·중학생 |
| 주요 도구 | Python, AIDU ez 등 |
| 평가 역량 | 주제 선정, 탐구 설계, 데이터 활용, 발표 능력 |
| 준비 방향 | 수학, 과학, 사회, 환경, 생활 문제를 AI·SW로 해결하는 프로젝트 |
- 참가 준비물
| 준비물 | 내용 |
| 개인 노트북 | 필수 준비 |
| 멀티탭 | 필요 시 준비, 2m 이내 권장 |
| USB 포트 확인 | USB A Type 포트 사용 가능 여부 확인 |
| 사전 설치 프로그램 | 스크래치, 엔트리, KT AI 코디니, Python 등 |
| 전원 어댑터 | 장시간 대회 진행을 위해 필수 |
| 신분 확인 자료 | 해당 연도 공지 확인 필요 |
- 참가비
| 구분 | 내용 |
| 일반 부문 참가비 | 40,000원 |
| 교과 연계 AI·SW 탐구활동 온라인 예선 | 무료로 안내된 사례 있음 |
| 2026년 참가비 | 공식 발표 후 확인 필요 |
- 시상 내역
| 부문 | 주요 시상 내용 |
| 블록코딩 부문 | 대상 장학금 50만 원 안내 |
| AI 코딩 부문 | 대상 장학금 50만 원 안내 |
| 파이썬 부문 | 대상 장학금 100만 원 안내 |
| 기타 시상 | 해당 연도 공지에 따라 상장, 상패, 부상 등 제공 가능 |
- 대회 특징
학생의 학년과 실력에 따라 블록코딩, AI 코딩, 파이썬, 탐구 프로젝트 중 적합한 부문을 선택할 수 있다는 점이 특징입니다.
| 구분 | 특징 |
| 학습 단계별 참여 가능 | 초등 저학년부터 중학생까지 수준에 맞는 부문 선택 가능 |
| 블록코딩과 텍스트코딩 모두 포함 | 스크래치·엔트리부터 Python까지 폭넓은 참여 가능 |
| AI 활용 부문 포함 | 인공지능 기능을 직접 활용하는 경험 가능 |
| 탐구형 부문 운영 | 교과 지식과 SW를 연결하는 프로젝트 경험 가능 |
| 전국 단위 대회 경험 | 학생의 진로 포트폴리오와 학습 동기 강화에 도움 |
- 준비가 필요한 학생
| 학생 유형 | 추천 부문 | 이유 |
| 코딩을 처음 배우지만 창의적 표현을 좋아하는 초등학생 | 블록코딩 | 스크래치·엔트리로 작품 제작 가능 |
| AI 기능을 활용해보고 싶은 학생 | AI 코딩 | 음성·이미지·문자 인식 등 AI 기능 활용 가능 |
| Python으로 문제를 풀어본 학생 | 파이썬 | 알고리즘형 문제 해결 능력 향상 |
| 수학·과학·사회 문제를 SW로 해결하고 싶은 학생 | 교과 연계 AI·SW 탐구활동 | 탐구 보고서와 프로젝트 포트폴리오에 적합 |
| 전국 대회 경험이 필요한 학생 | 전체 부문 | 학습 동기 강화와 실전 경험 축적 가능 |
- 학원 준비 과정 안내
| 준비 영역 | 학습 내용 |
| 블록코딩 기초 | 순차, 반복, 조건, 변수, 신호, 복제, 좌표 활용 |
| 창의 작품 제작 | 게임, 애니메이션, 퀴즈, 생활 문제 해결 프로그램 제작 |
| AI 코딩 | 음성 인식, 이미지 인식, 문자 인식, 챗봇, AI API 활용 |
| Python 기초 | 입출력, 조건문, 반복문, 리스트, 문자열, 함수 |
| 알고리즘 기초 | 완전탐색, 정렬, 탐색, 규칙 찾기, 시뮬레이션 |
| 교과 연계 탐구 | 수학·과학·환경·생활 문제를 AI·SW로 해결하는 프로젝트 설계 |
| 발표 및 문서화 | 작품 설명서, 발표 자료, 시연 준비, 예상 질문 대비 |
| 실전 대비 | 제한 시간 내 문제 해결, 오류 수정, 완성도 점검 |
- 준비 전략
가장 먼저 학생의 학년, 경험, 관심 분야에 맞는 부문을 선택해야 합니다.
| 학생 수준 | 추천 방향 |
| 초등 저학년 | 블록코딩 중심 |
| 초등 고학년 | 블록코딩 또는 AI 코딩 |
| 중학생 초급 | AI 코딩 또는 파이썬 기초 |
| 중학생 중급 이상 | 파이썬 알고리즘 또는 교과 연계 AI·SW 탐구 |
| 프로젝트 경험이 있는 학생 | 교과 연계 AI·SW 탐구활동 |
대회 당일에는 도구 사용에 시간을 낭비하지 않도록, 사용하는 프로그램을 미리 충분히 연습해야 합니다.
| 부문 | 사전 숙련 내용 |
| 블록코딩 | 스프라이트, 배경, 변수, 메시지, 조건, 반복, 복제 |
| AI 코딩 | AI 코디니 로그인, 인식 기능, 데이터 입력, 결과 처리 |
| 파이썬 | 빠른 입력, 리스트 처리, 문자열 처리, 디버깅 |
| 탐구활동 | 데이터 수집, 분석 결과 표현, 발표 흐름 정리 |
실전에서는 완성도가 중요합니다.
따라서 평소 연습할 때도 제한 시간을 정해 놓고, 문제 분석부터 완성까지 수행하는 훈련이 필요합니다.
| 훈련 항목 | 내용 |
| 시간 관리 | 전체 시간을 기획, 구현, 테스트, 수정으로 나누어 사용 |
| 문제 분석 | 요구 조건과 평가 기준을 먼저 파악 |
| 기능 우선순위 | 핵심 기능을 먼저 완성하고 추가 기능은 이후 구현 |
| 오류 점검 | 실행 오류, 입력 오류, 조건 누락, 화면 구성 오류 확인 |
| 발표 대비 | 작품의 목적, 기능, 차별점, 개선 방향 설명 연습 |
- 수상 가능성을 높이는 방향
| 방향 | 설명 |
| 주제 이해 | 문제에서 요구하는 조건을 정확히 반영해야 함 |
| 완성도 | 아이디어보다 실제 작동하는 결과물이 중요함 |
| 창의성 | 기존 예제와 다른 자신만의 아이디어가 필요함 |
| 사용성 | 사용자가 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 함 |
| 코드 안정성 | 오류 없이 실행되고 예외 상황을 처리해야 함 |
| 설명 능력 | 작품의 목적과 기능을 분명하게 설명할 수 있어야 함 |
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 26
| 번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 26 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 47
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 47 |
| 25 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 44
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 44 |
| 24 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 49
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 49 |
| 23 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 45
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 45 |
| 22 |
전국 학생 코딩 경진대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 89
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 89 | |
| 21 |
제11회 국민대학교 알고리즘 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 41
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 41 | |
| 20 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 53
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 53 |
| 19 |
|
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 42
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 42 |
| 18 |
2026 한국정보올림피아드, KOI 대회 안내
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 74
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 74 | |
| 17 |
2026 제22회 전국 중학생 IT 올림피아드 대회
힘코딩
|
2026.06.07
|
추천 0
|
조회 46
|
힘코딩 | 2026.06.07 | 0 | 46 |
